ESTUDIANTES MATRICULADOS
1.607estudiantes
Primera + Segunda cohorte
Formación artística y cultural para la vida
Artes para la Paz – SINEFAC · Componente C – ETDH · Primera y segunda cohorte 2026 · 1.607 estudiantes caracterizadosRuta de Clasificación |
Dirección MinCulturas |
Áreas de Asignación |
Lenguaje Artístico |
Institución |
Programa |
Cupos |
Certif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Artes Plásticas y Visuales | ARTES | ARTES | Artes Plásticas y Visuales | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico Laboral en gestión y promoción artística (énfasis en artes plásticas) | 15 | 18 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Circo | ARTES | ARTES | Circo | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico Laboral en gestión y promoción artística (énfasis: artes escénicas en circo) | 42 | 48 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Danza | ARTES | ARTES | Danza | Corporación Ballet Folklórico de Antioquia, Centro de Formación en Danza | Técnico laboral como instructor en danza folclórica colombiana | 30 | 30 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Danza | ARTES | ARTES | Danza | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral en interprete de danza Folclórica | 10 | 16 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Danza | ARTES | ARTES | Danza | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral en interprete de danza contemporánea | 10 | 10 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Danza | ARTES | ARTES | Danza | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral por competencia en danza terapia | 10 | 11 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Danza | ARTES | ARTES | Danza | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral por competencias en danza terapia | 0 | 1 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Danza | ARTES | ARTES | Danza | Fundación Cultural del Quindío-FUNDANZA | Técnico laboral en interpretación para la danza | 20 | 22 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Ley de Espectáculos Públicos | ARTES | ARTES | Ley de Espectáculos Públicos | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico laboral en gestión y promoción artística (énfasis en producción técnica) | 100 | 101 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Música | ARTES | ARTES | Música | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico Laboral en gestión y promoción artística (énfasis lutheria) | 13 | 13 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Música | ARTES | ARTES | Música | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico Laboral en gestión y promoción artística (énfasis: arreglos y adaptación musical para pequeños y grandes formatos) | 30 | 31 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - PDTE | ARTES | ARTES | PDTE | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico Laboral en gestión y promoción artística | 70 | 71 |
| Dirección - ARTES / Area Asignación - ARTES / Grupo - Teatro | ARTES | ARTES | Teatro | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico Laboral en gestión y promoción artística (énfasis en teatro de títeres) | 31 | 34 |
| Dirección - DACMI / Area Asignación - DACMI / Grupo - Gestión cultural | DACMI | DACMI | Gestión cultural | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral por competencia en gestión cultural | 1 | 1 |
| Dirección - DACMI / Area Asignación - DACMI / Grupo - Producción de radio | DACMI | DACMI | Producción de radio | Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Caldas - Batuta | Técnico laboral en producción de audio | 8 | 8 |
| Dirección - DACMI / Area Asignación - DACMI / Grupo - Produción Audiovisual | DACMI | DACMI | Produción Audiovisual | Tecnológico de Artes Débora Arango | Técnico Laboral por competencias en cine, televisión y artes escénicas | 10 | 15 |
| Dirección - GEFAC / Area Asignación - ARTES / Grupo - Circo | GEFAC | ARTES | Circo | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral por competencia en gestión cultural | 3 | 3 |
| Dirección - GEFAC / Area Asignación - ARTES / Grupo - Danza | GEFAC | ARTES | Danza | Escuela Nacional de Educación ESAT | Técnico Laboral en gestión y promoción artística (énfasis en danza) | 20 | 20 |
| Dirección - GEFAC / Area Asignación - ARTES / Grupo - PDTE | GEFAC | ARTES | PDTE | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral por competencia en gestión cultural | 6 | 6 |
| Dirección - GEFAC / Area Asignación - DEDE / Grupo - Gestión cultural | GEFAC | DEDE | Gestión cultural | Corporación Nacional Life (liderazgo, integridad, formación y emprendimiento) | Técnico Laboral por competencia en gestión cultural | 20 | 20 |
La ubicación de las sedes institucionales se presenta de forma independiente de la procedencia territorial de los estudiantes.
Los territorios se ordenan de mayor a menor número de estudiantes.